sales@cubanolugs.com
+91 9322228196
Tubular Double Hole Lugs
Finish Electro Tinned To BS 1872(1984)
Copper To BS 1977 & DIN 46235
SR.NO. | AREA Mm2 | CABLE SIZE | E | A | C | D | F | B | K | H | G | J | CAT NO. |
287 | ย ย ย 42ย ย ย | ย ย ย 13*10ย ย ย | ย ย ย 10ย ย ย | ย ย ย 16.5ย ย ย | ย ย ย 25ย ย ย | ย ย ย 6.5ย ย ย | ย ย ย 22ย ย ย | ย ย ย 8ย ย ย | ย ย ย 17ย ย ย | ย ย ย 15ย ย ย | ย ย ย 87ย ย ย | ย ย ย 25ย ย ย | ย ย ย CT-81ย ย ย |
ย ย ย 288ย ย ย | ย ย ย 100ย ย ย | ย ย ย 13*10ย ย ย | ย ย ย 16ย ย ย | ย ย ย 22.0ย ย ย | ย ย ย 32ย ย ย | ย ย ย 6.5ย ย ย | ย ย ย 25ย ย ย | ย ย ย 8ย ย ย | ย ย ย 17ย ย ย | ย ย ย 15ย ย ย | ย ย ย 89ย ย ย | ย ย ย 25ย ย ย | ย ย ย CT-82ย ย ย |
ย ย ย 289ย ย ย | ย ย ย 133ย ย ย | ย ย ย 13*10ย ย ย | ย ย ย 17ย ย ย | ย ย ย 23.0ย ย ย | ย ย ย 33ย ย ย | ย ย ย 6.5ย ย ย | ย ย ย 30ย ย ย | ย ย ย 8ย ย ย | ย ย ย 17ย ย ย | ย ย ย 15ย ย ย | ย ย ย 94ย ย ย | ย ย ย 25ย ย ย | ย ย ย CT-83ย ย ย |
SR.NO. | AREA mm2 | E | A | C | D | F | B | K | G | J | CAT.NO. |
2008 | 95 | 11.0 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 4.2 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 110.0 | CTD-847 |
2009 | 95 | 13.0 | 13.5 | 17.4 | 25.0 | 4.2 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 110.0 | CTD-847A |
2010 | 120 | 11.0 | 15.0 | 19.4 | 25.0 | 4.8 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 110.0 | CTD-848 |
2011 | 120 | 13.0 | 15.0 | 19.4 | 25.0 | 4.8 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 110.0 | CTD-848A |
2012 | 150 | 11.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 5.2 | 30.0 | 11.0 | 10.0 | 111.0 | CTD-849 |
2013 | 150 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 30.0 | 5.2 | 30.0 | 11.0 | 10.0 | 111.0 | CTD-849A |
2014 | 185 | 13.0 | 19.0 | 23.5 | 34.0 | 4.5 | 43.0 | 12.0 | 10.0 | 114.0 | CTD-850 |
2015 | 185 | 17.0 | 19.0 | 23.5 | 34.0 | 4.5 | 43.0 | 12.0 | 15.0 | 114.0 | CTD-850A |
2016 | 240 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 38.0 | 6.2 | 48.0 | 14.0 | 10.0 | 132.0 | CTD-851 |
2017 | 240 | 17.0 | 23.0 | 26.5 | 38.0 | 6.2 | 48.0 | 14.0 | 15.0 | 132.0 | CTD-851A |
2018 | 300 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 43.5 | 6.5 | 42.0 | 15.0 | 10.0 | 145.0 | CTD-852 |
2019 | 300 | 17.0 | 26.0 | 29.0 | 43.5 | 6.5 | 42.0 | 15.0 | 15.0 | 145.0 | CTD-852A |
2020 | 400 | 13.0 | 26.8 | 30.0 | 50.0 | 8.0 | 44.0 | 18.0 | 10.0 | 166.0 | CTD-853 |
2021 | 400 | 17.0 | 26.8 | 30.0 | 50.0 | 8.0 | 44.0 | 18.0 | 15.0 | 166.0 | CTD-853A |
2022 | 400 | 14.0 | 26.0 | 34.5 | 50.0 | 8.5 | 55.0 | 18.0 | 20.0 | 153.0 | CTD-437 |
319/51 : Lead Coated
SR.NO. | AREA mm2 | CABLE SIZE | E | A | C | D | F | B | K | H | G | J | L | TYPE | CAT.NO. |
212 | 400 | 1925/0.5 | 17.4 | 29.3 | 37.2 | 53 | 7.9 | 47 | 10 | 29 | 22 | 108 | – | I | CT-45 |
213 | 400 | 1925/0.5 | 13.5 | 29.3 | 37.2 | 53 | 7.9 | 47 | 10 | 29 | 22 | 108 | – | I | CT-46 |
214 | 133 | 650/0.5 | 8.7 | 17.0 | 22.2 | 32 | 5.2 | 27 | 8 | 11 | 11 | 79 | 22.2 | V | CT-47 |
215 | 270 | 1325/0.5 | 10.3 | 24.6 | 31.7 | 46 | 7.1 | 40 | 8 | 12 | 12 | 97 | 25.4 | V | CT-48 |
216 | 270 | 1325/0.5 | 13.5 | 24.6 | 31.7 | 46 | 7.1 | 40 | 8 | 12 | 12 | 105 | 31.7 | IV | CT-49 |
217 | 400 | 1925/0.5 | 14.3 | 29.3 | 37.2 | 53 | 7.9 | 51 | 7 | 13 | 13 | 130 | 31.7 | IV | CT-50 |
218 | 133 | 650/0.5 | 8.7 | 17.0 | 22.2 | 32 | 5.2 | 27 | 11 | 13 | 13 | 109 | 44.4 | VI | CT-51 |