sales@cubanolugs.com
+91 9322228196
Copper Reducer Type Terminal Ends For Solderless Crimping To Aluminium
Conductors Suitable For Fuse Units And ICTP Switches
Material: Electrolytic Copper
Finish: Electro Tinned


| SR.NO. | AREA mm2 | CABLE SIZE | A | C | D | D-1 | B | G+H | K | J | CAT.NO. |
| 1000 | 2.5 | 3/1.06 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-1 |
| 1001 | 2.5 | 3/1.06 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-7 |
| 1002 | 4.0 | 7/0.85 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-15 |
| 1003 | 4.0 | 7/0.85 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-16 |
| 1004 | 6 | 1/2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-17 |
| 1005 | 6 | 1/2.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 10 | 4 | 20 | CRPC-18 |
| 1006 | 10 | 1/3.55 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 10 | 4 | 23 | CRPC-19 |
| 1007 | 10 | 1/3.55 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 9 | 10 | 4 | 23 | CRPC-20 |
| 1008 | 10 | 7/1.4 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 4.0 | 9 | 10 | 4 | 23 | CRPC-21 |
| 1009 | 10 | 7/1.4 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 9 | 10 | 4 | 23 | CRPC-22 |
| 1010 | 16.0 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 12 | 15 | 5 | 32 | CRPC-23 |
| 1011 | 16.0 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 12 | 20 | 5 | 37 | CRPC-24 |
| 1012 | 16.0 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 3.3 | 12 | 13 | 5 | 30 | CRPC-2 |
| 1013 | 25.0 | 7/2.24 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.5 | 12 | 15 | 5 | 32 | CRPC-25 |
| 1014 | 25 | 7/2.24 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 12 | 20 | 5 | 37 | CRPC-3 |
| 1015 | 35 | 7/2.5 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 12 | 20 | 5 | 37 | CRPC-4 |
| 1016 | 50 | 19/1.8 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 6.5 | 16 | 20 | 5 | 41 | CRPC-26 |
| 1017 | 50 | 19/1.8 | 10.4 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 18 | 24 | 7 | 49 | CRPC-5 |
| 1018 | 70 | 19/1.24 | 11.5 | 13.8 | 7.5 | 6.5 | 18 | 20 | 5 | 43 | CRPC-27 |
| 1019 | 70 | 19/2.24 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 25 | 5 | 48 | CRPC-6 |
| 1020 | 70 | 19/2.24 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 32 | 5 | 55 | CRPC-28 |
| 1021 | 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 11.5 | 10.5 | 20 | 25 | 6 | 51 | CRPC-29 |
| 1022 | 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 14.0 | 20 | 27 | 6 | 53 | CRPC-8 |
| 1023 | 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 7.5 | 6.5 | 20 | 22 | 6 | 48 | CRPC-31 |
| 1024 | 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 11.8 | 20 | 32 | 6 | 58 | CRPC-32 |
| 1025 | 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 25 | 6 | 53 | CRPC-33 |
| 1026 | 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 7.5 | 6.5 | 22 | 22 | 6 | 50 | CRPC-34 |
| 1027 | 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 32 | 6 | 60 | CRPC-35 |
| 1028 | 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 15.6 | 14.0 | 22 | 32 | 6 | 60 | CRPC-36 |
| 1029 | 150 | 37/2.24 | 16.0 | 19.6 | 15.6 | 14.0 | 26 | 32 | 6 | 64 | CRPC-10 |
| 1030 | 150 | 37/2.24 | 16.0 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 26 | 32 | 6 | 64 | CRPC-37 |
| 1031 | 185 | 37/2.5 | 18.0 | 22.0 | 15.6 | 14.0 | 32 | 32 | 6 | 70 | CRPC-30 |
| 1032 | 185 | 37/2.5 | 18.0 | 22.0 | 11.5 | 10.5 | 32 | 32 | 6 | 70 | CRPC-38 |
| 1033 | 225 | 37/2.8 | 20.0 | 26.0 | 15.6 | 14.0 | 38 | 32 | 8 | 78 | CRPC-39 |
| 1034 | 225 | 37/2.8 | 20.0 | 36.0 | 21.0 | 18.0 | 38 | 42 | 8 | 88 | CRPC-46 |
| 1035 | 225 | 37/2.8 | 20.0 | 26.0 | 16.0 | 15.0 | 38 | 42 | 8 | 88 | CRPC-42 |
| 1036 | 240 | 61/2.24 | 22.0 | 26.0 | 16.0 | 15.0 | 38 | 42 | 8 | 88 | CRPC-44 |
| 1037 | 240 | 61/2.24 | 22.0 | 26.0 | 15.6 | 14.0 | 38 | 32 | 8 | 78 | CRPC-43 |
| 1038 | 300 | 61/2.5 | 24.0 | 28.7 | 16.0 | 15.0 | 42 | 42 | 8 | 92 | CRPC-45 |
| 1039 | 300 | 61/2.5 | 24.0 | 28.7 | 15.6 | 14.0 | 42 | 32 | 8 | 82 | CRPC-47 |
Copper Reducer Type Terminal Ends For Solderless Crimping To Aluminium
Conductors Suitable For Fuse Units And ICTP Switches
Material: Electrolytic Copper
Finish: Electro Tinned


| SR.NO. | AREA mm2 | CABLE SIZE | A | C | D | D-1 | B | K | G+H | J | CAT.NO. |
| 1095 | 4 | 7/0.85 | 2.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 6 | 4 | 20 | 30 | CRPC-51 |
| 1096 | 10 | 1/3.55 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 4.0 | 9 | 4 | 20 | 33 | CRPC-52 |
| 1097 | 16 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 12 | 5 | 21 | 38 | CRPC-53 |
| 1098 | 25 | 7/2.24 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 14 | 5 | 19 | 38 | CRPC-54 |
| 1099 | 35 | 7/2.25 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 14 | 5 | 26 | 45 | CRPC-55 |
| 1100 | 50 | 19/1.8 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5 | 26 | 49 | CRPC-56 |